




| 年份 | 地点 | 名次 | 主帅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | 柏林 | 15-21 | ||
| 1948 | 伦敦 | 18 | ||
| 1984 | 洛杉矶 | 10 | 钱澄海 | 阵容 |
| 1988 | 汉城 | 11 | 钱澄海 | 阵容 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 12 | 蒋兴权 | 阵容 |
| 年份 | 赛事 | 名次 | 主帅 | |
|---|---|---|---|---|
|
1978 |
第八届 |
11 |
钱澄海 |
阵容 |
|
1982 |
第九届 |
12 |
钱澄海 |
阵容 |
|
1986 |
第十届 |
9 |
钱澄海 |
阵容 |
|
1990 |
第十一届 |
14 |
王长友 |
阵容 |
|
1994 |
第十二届 |
8 |
蒋兴权 |
阵容 |
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 1936 | 美国 | 加拿大 | 墨西哥 |
| 1948 | 美国 | 法国 | 巴西 |
| 1952 | 美国 | 苏联 | 乌拉圭 |
| 1956 | 美国 | 苏联 | 乌拉圭 |
| 1960 | 美国 | 苏联 | 巴西 |

